Auch in diesem Jahr haben wir mit vollem Einsatz und Motivation am Heinsberger Firmenlauf teilgenommen. Teilgenommen haben wir am 5 km Lauf mit insgesamt 18 weiblichen und 22 männlichen Teilnehmer*innen.
Hier die Ergebnisse:
Platz, M/W, StNr., Name, Zeit, Rückstand
3 M 586 VERSTRAETE Olivier 00:16:55.26 + 36
5 M 581 THIELMAN Louis 00:17:10.01 + 51s
6 M 568 RANKER Markus 00:17:12.88 + 54s
7 M 565 PETERS Simon 00:18:02.21 + 1m43
25 M 554 KRAUS Dirk 00:19:56.27 + 3m37
54 M 580 SUDHUES Ulrich 00:21:33.17
67 M 576 STARKOU Stilgan 00:22:05.26 + 5m46s
71 M 577 STEGERS Manuel 00:22:14.13 + 5m55s
96 M 578 STEPPELER Julian 00:23:25.17 + 7m06s
133 M 564 PAQUET Thomas 00:24:45.73 + 8m27s
138 M 570 REINDERS Thomas 00:24:54.50 + 8m36s
168 M 566 QUINTANA-SCHMIDT Paul 00:25:43.25 + 9m24s
169 M 561 MEITZEL Yannis 00:25:45.26 + 9m26s
173 M 553 KACZMAREK Chris 00:25:48.74 + 9m30s
177 M 559 KRINGS Martin 00:25:54.28 + 9m36s
181 M 537 AL GHOUL Anas 3 00:25:56.74 + 9m38s
203 M 556 KRIEGER Jörg 3 00:26:36.86 + 10m18s
229 M 562 MÜNTER Nils 00:27:34.00 + 11m15s
240 M 567 RABEN Alexander 00:27:54.38 + 11m36s
280 M 538 BECKERS Matthias 00:29:22.68 + 13m04s
323 M 540 BÜXENSTEIN Marco 00:32:17.45 + 15m59s
356 M 563 NGUYEN Hoang Nhan 00:39:04.35 + 22m46s
4 F 579 STRAUBE Martyna 00:22:18.09 + 22s
29 F 572 RUZICKA Jessica 3 00:25:51.85 + 3m56s
53 F 547 HARLACHER Michaela 00:27:50.66 + 5m55s
55 F 583 TICHONENKO Nadine-Mitja 00:27:54.33 + 5m58s
56 F 539 BRÜGGEMANN Maren 00:27:54.47 + 5m58s
69 F 582 THÖNNIHSEN Yvonne 00:28:41.38 + 6m45s
72 F 545 FIETKAU Claudia 00:28:50.30 + 6m54s
269 M 588 WITEK Michael 3 00:28:51.06 + 12m32s
81 F 571 RITZERFELD Davina 00:29:12.65 + 7m17s
88 F 558 KRINGS Claudia 00:29:22.76 + 7m27s
89 F 548 HERMANNS Steffi 00:29:23.18 + 7m27s
94 F 551 JADZYK Viktoria 3 00:29:38.02 + 7m42s
95 F 575 SCHMITT Anne00:29:40.21 + 7m44s
37 F 569 REINARTZ Sandra 00:30:56.27 + 9m00s
145 F 543 ESTEVES Diana 00:31:16.78 + 9m21s
154 F 560 LUPP Birgit 00:31:46.24 + 9m50s
205 F 541 CRUZ-FERNANDES Elisabete 00:38:25.72 + 16m30s
206 F 544 FERNANDES Kerstin 00:38:26.10 + 16m30s
Schnellste/r Auszubildende/r:
6 M 561 MEITZEL Jannis 00:25:45.26 + 6m23s
7 M 567 RABEN Alexander 00:27:54.38 + 8m32s
1 F 539 BRÜGGEMANN Maren 00:27:54.47
2 F 571 RITZERFELD Davina 00:29:12.65 + 1m19s